| Списки поступающих 2026 | ||||||||||||
| Дата формирования - 14.08.2026. Время формирования - 13:36:50. | ||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 06.04.2026 8:31:33 | ||||||||||||
| Конкурсная группа - 2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (контракт) | ||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | ||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | ||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Спец. дисциплина "Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами" |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Основание поступления | Форма обучения | Особенности приема | ||
| 1 | 1919855 | 9 | Хорошо | Отлично | 0 | 2 | Полное возмещение затрат | Очная | Общие места | |||
| 2 | 2462555 | 5 | Отлично | 0 | 1 | Полное возмещение затрат | Очная | Общие места | ||||
| 3 | 2471327 | 4 | Хорошо | 0 | 1 | Полное возмещение затрат | Очная | Общие места | ||||
| 4 | 2478580 | 3 | Удовлетворительно | 0 | 2 | Полное возмещение затрат | Очная | Общие места | ||||
| 5 | 2086398 | 0 | 0 | 1 | Полное возмещение затрат | Очная | Общие места | |||||
| 6 | 1917183 | 0 | 0 | 1 | Полное возмещение затрат | Очная | Общие места | |||||
| 7 | 2518394 | 0 | 0 | 1 | Полное возмещение затрат | Очная | Общие места | |||||
| 8 | 2426347 | 0 | 0 | 1 | Полное возмещение затрат | Очная | Общие места | |||||