| Списки поступающих 2026 | ||||||||
| Дата формирования - 26.08.2026. Время формирования - 12:44:34. | ||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 06.04.2026 8:31:33 | ||||||||
| Конкурсная группа - 2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (контракт) | ||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | ||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | ||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Спец. дисциплина "Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами" |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Состояние договора | ||
| 1 | 2462555 | 10 | Отлично | Отлично | 0 | |||
| 2 | 2471327 | 10 | Хорошо | Хорошо | 2 | |||
| 3 | 1919855 | 9 | Хорошо | Отлично | 0 | |||
| 4 | 2478580 | 7 | Хорошо | Удовлетворительно | 0 | |||